- fertige Bossenecken mit unterschiedlichen Maßen und umlaufender Kantenausbildung, außer an der Verkröpfung im Eckbereich
Artikel | Höhe x Schenkellängen | Stärke | Gewicht |
SAN-BE-480 | 33 cm x 40 cm / 50 cm | 2 cm | ca. 0,7 kg |
SAN-BE-481 | 33 cm x 40 cm / 50 cm | 2,5 cm | ca. 0,9 kg |
SAN-BE-482 | 33 cm x 40 cm / 50 cm | 3 cm | ca. 1,1 kg |
SAN-BE-483 | 20 cm x 20 cm / 25 cm | 2 cm | ca. 0,2 kg |
SAN-BE-484 | 20 cm x 20 cm / 25 cm | 2,5 cm | ca. 0,3 kg |
SAN-BE-485 | 20 cm x 20 cm / 25 cm | 3 cm | ca. 0,4 kg |
- mit umlaufender Kantenausbildung außer an der Verkröpfung im Eckbereich, Möglichkeiten: H = Hohlkehle, G = Gerade, R = Rechteck, D = Dreieck, T = Trapez, BK = Bogen Kante
Mögliche Sonderleistungen
- andere Maße auf Anfrage